| 1 mes de $550.00 sin intereses | Total $550.00 | |
| 3 meses de $183.33 sin intereses | Total $550.00 | |
| 6 meses de $91.66 sin intereses | Total $550.00 |
| 9 meses de $71.40 | Total $642.62 | |
| 12 meses de $55.83 | Total $670.07 | |
| 18 meses de $39.87 | Total $717.81 | |
| 24 meses de $32.27 | Total $774.51 |
| 9 meses de $72.45 | Total $652.08 | |
| 12 meses de $56.86 | Total $682.39 | |
| 18 meses de $40.83 | Total $734.97 | |
| 24 meses de $33.23 | Total $797.67 |
