| 1 mes de $290.00 sin intereses | Total $290.00 | |
| 3 meses de $96.66 sin intereses | Total $290.00 | |
| 6 meses de $48.33 sin intereses | Total $290.00 |
| 9 meses de $37.64 | Total $338.84 | |
| 12 meses de $29.44 | Total $353.31 | |
| 18 meses de $21.02 | Total $378.48 | |
| 24 meses de $17.01 | Total $408.38 |
| 9 meses de $38.20 | Total $343.82 | |
| 12 meses de $29.98 | Total $359.80 | |
| 18 meses de $21.52 | Total $387.53 | |
| 24 meses de $17.52 | Total $420.59 |
