| 1 mes de $18,900.00 sin intereses | Total $18,900.00 | |
| 3 meses de $6,300.00 sin intereses | Total $18,900.00 | |
| 6 meses de $3,150.00 sin intereses | Total $18,900.00 |
| 9 meses de $2,453.64 | Total $22,082.76 | |
| 12 meses de $1,918.82 | Total $23,025.87 | |
| 18 meses de $1,370.35 | Total $24,666.39 | |
| 24 meses de $1,108.95 | Total $26,614.98 |
| 9 meses de $2,489.76 | Total $22,407.84 | |
| 12 meses de $1,954.10 | Total $23,449.23 | |
| 18 meses de $1,403.11 | Total $25,256.07 | |
| 24 meses de $1,142.11 | Total $27,410.67 |
