| 1 mes de $7,800.00 sin intereses | Total $7,800.00 | |
| 3 meses de $2,600.00 sin intereses | Total $7,800.00 | |
| 6 meses de $1,300.00 sin intereses | Total $7,800.00 |
| 9 meses de $1,012.61 | Total $9,113.52 | |
| 12 meses de $791.89 | Total $9,502.74 | |
| 18 meses de $565.54 | Total $10,179.78 | |
| 24 meses de $457.66 | Total $10,983.96 |
| 9 meses de $1,027.52 | Total $9,247.68 | |
| 12 meses de $806.45 | Total $9,677.46 | |
| 18 meses de $579.06 | Total $10,423.14 | |
| 24 meses de $471.34 | Total $11,312.34 |
