| 1 mes de $13,600.00 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 3 meses de $4,533.33 sin intereses | Total $13,600.00 | |
| 6 meses de $2,266.66 sin intereses | Total $13,600.00 |
| 9 meses de $1,765.58 | Total $15,890.24 | |
| 12 meses de $1,380.74 | Total $16,568.88 | |
| 18 meses de $986.07 | Total $17,749.36 | |
| 24 meses de $797.98 | Total $19,151.52 |
| 9 meses de $1,791.57 | Total $16,124.16 | |
| 12 meses de $1,406.12 | Total $16,873.52 | |
| 18 meses de $1,009.64 | Total $18,173.68 | |
| 24 meses de $821.83 | Total $19,724.08 |
