| 1 mes de $19,900.00 sin intereses | Total $19,900.00 | |
| 3 meses de $6,633.33 sin intereses | Total $19,900.00 | |
| 6 meses de $3,316.66 sin intereses | Total $19,900.00 |
| 9 meses de $2,583.46 | Total $23,251.16 | |
| 12 meses de $2,020.34 | Total $24,244.17 | |
| 18 meses de $1,442.86 | Total $25,971.49 | |
| 24 meses de $1,167.63 | Total $28,023.18 |
| 9 meses de $2,621.49 | Total $23,593.44 | |
| 12 meses de $2,057.49 | Total $24,689.93 | |
| 18 meses de $1,477.35 | Total $26,592.37 | |
| 24 meses de $1,202.54 | Total $28,860.97 |
