| 1 mes de $6,000.00 sin intereses | Total $6,000.00 | |
| 3 meses de $2,000.00 sin intereses | Total $6,000.00 | |
| 6 meses de $1,000.00 sin intereses | Total $6,000.00 |
| 9 meses de $778.93 | Total $7,010.40 | |
| 12 meses de $609.15 | Total $7,309.80 | |
| 18 meses de $435.03 | Total $7,830.60 | |
| 24 meses de $352.05 | Total $8,449.20 |
| 9 meses de $790.40 | Total $7,113.60 | |
| 12 meses de $620.35 | Total $7,444.20 | |
| 18 meses de $445.43 | Total $8,017.80 | |
| 24 meses de $362.57 | Total $8,701.80 |
