| 1 mes de $1,490.00 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 3 meses de $496.66 sin intereses | Total $1,490.00 | |
| 6 meses de $248.33 sin intereses | Total $1,490.00 |
| 9 meses de $193.43 | Total $1,740.92 | |
| 12 meses de $151.27 | Total $1,815.27 | |
| 18 meses de $108.03 | Total $1,944.60 | |
| 24 meses de $87.42 | Total $2,098.22 |
| 9 meses de $196.28 | Total $1,766.54 | |
| 12 meses de $154.05 | Total $1,848.64 | |
| 18 meses de $110.61 | Total $1,991.09 | |
| 24 meses de $90.03 | Total $2,160.95 |
