| 1 mes de $3,400.00 sin intereses | Total $3,400.00 | |
| 3 meses de $1,133.33 sin intereses | Total $3,400.00 | |
| 6 meses de $566.66 sin intereses | Total $3,400.00 |
| 9 meses de $441.39 | Total $3,972.56 | |
| 12 meses de $345.18 | Total $4,142.22 | |
| 18 meses de $246.51 | Total $4,437.34 | |
| 24 meses de $199.49 | Total $4,787.88 |
| 9 meses de $447.89 | Total $4,031.04 | |
| 12 meses de $351.53 | Total $4,218.38 | |
| 18 meses de $252.41 | Total $4,543.42 | |
| 24 meses de $205.45 | Total $4,931.02 |
