| 1 mes de $1,760.00 sin intereses | Total $1,760.00 | |
| 3 meses de $586.66 sin intereses | Total $1,760.00 | |
| 6 meses de $293.33 sin intereses | Total $1,760.00 |
| 9 meses de $228.48 | Total $2,056.38 | |
| 12 meses de $178.68 | Total $2,144.21 | |
| 18 meses de $127.61 | Total $2,296.98 | |
| 24 meses de $103.26 | Total $2,478.43 |
| 9 meses de $231.85 | Total $2,086.66 | |
| 12 meses de $181.96 | Total $2,183.63 | |
| 18 meses de $130.66 | Total $2,351.89 | |
| 24 meses de $106.35 | Total $2,552.53 |
