| 1 mes de $14,500.00 sin intereses | Total $14,500.00 | |
| 3 meses de $4,833.33 sin intereses | Total $14,500.00 | |
| 6 meses de $2,416.66 sin intereses | Total $14,500.00 |
| 9 meses de $1,882.42 | Total $16,941.80 | |
| 12 meses de $1,472.11 | Total $17,665.35 | |
| 18 meses de $1,051.33 | Total $18,923.95 | |
| 24 meses de $850.78 | Total $20,418.90 |
| 9 meses de $1,910.13 | Total $17,191.20 | |
| 12 meses de $1,499.17 | Total $17,990.15 | |
| 18 meses de $1,076.46 | Total $19,376.35 | |
| 24 meses de $876.22 | Total $21,029.35 |
