| 1 mes de $17,500.00 sin intereses | Total $17,500.00 | |
| 3 meses de $5,833.33 sin intereses | Total $17,500.00 | |
| 6 meses de $2,916.66 sin intereses | Total $17,500.00 |
| 9 meses de $2,271.88 | Total $20,447.00 | |
| 12 meses de $1,776.68 | Total $21,320.25 | |
| 18 meses de $1,268.84 | Total $22,839.25 | |
| 24 meses de $1,026.81 | Total $24,643.50 |
| 9 meses de $2,305.33 | Total $20,748.00 | |
| 12 meses de $1,809.35 | Total $21,712.25 | |
| 18 meses de $1,299.18 | Total $23,385.25 | |
| 24 meses de $1,057.51 | Total $25,380.25 |
