| 1 mes de $18,500.00 sin intereses | Total $18,500.00 | |
| 3 meses de $6,166.67 sin intereses | Total $18,500.00 | |
| 6 meses de $3,083.33 sin intereses | Total $18,500.00 |
| 9 meses de $2,401.71 | Total $21,615.40 | |
| 12 meses de $1,878.21 | Total $22,538.55 | |
| 18 meses de $1,341.35 | Total $24,144.35 | |
| 24 meses de $1,085.49 | Total $26,051.70 |
| 9 meses de $2,437.07 | Total $21,933.60 | |
| 12 meses de $1,912.75 | Total $22,952.95 | |
| 18 meses de $1,373.42 | Total $24,721.55 | |
| 24 meses de $1,117.94 | Total $26,830.55 |
