| 1 mes de $27,900.00 sin intereses | Total $27,900.00 | |
| 3 meses de $9,300.00 sin intereses | Total $27,900.00 | |
| 6 meses de $4,650.00 sin intereses | Total $27,900.00 |
| 9 meses de $3,622.04 | Total $32,598.36 | |
| 12 meses de $2,832.54 | Total $33,990.57 | |
| 18 meses de $2,022.90 | Total $36,412.29 | |
| 24 meses de $1,637.03 | Total $39,288.78 |
| 9 meses de $3,675.36 | Total $33,078.24 | |
| 12 meses de $2,884.62 | Total $34,615.53 | |
| 18 meses de $2,071.26 | Total $37,282.77 | |
| 24 meses de $1,685.97 | Total $40,463.37 |
