| 1 mes de $2,990.00 sin intereses | Total $2,990.00 | |
| 3 meses de $996.66 sin intereses | Total $2,990.00 | |
| 6 meses de $498.33 sin intereses | Total $2,990.00 |
| 9 meses de $388.16 | Total $3,493.52 | |
| 12 meses de $303.56 | Total $3,642.72 | |
| 18 meses de $216.79 | Total $3,902.25 | |
| 24 meses de $175.43 | Total $4,210.52 |
| 9 meses de $393.88 | Total $3,544.94 | |
| 12 meses de $309.14 | Total $3,709.69 | |
| 18 meses de $221.97 | Total $3,995.54 | |
| 24 meses de $180.68 | Total $4,336.40 |
